Конкурси. Проголосували
Marks for work:
| Автор | ПІБ | Оцінений | Коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та |
|---|---|---|---|---|
| Не зареєстрований користувач | 6 | 10 | 60 | |
| Не зареєстрований користувач | 3 | 10 | 30 | |
| Не зареєстрований користувач | 1 | 10 | 10 | |
| Не зареєстрований користувач | 8 | 10 | 80 | |
| Не зареєстрований користувач | 5 | 10 | 50 | |
| Не зареєстрований користувач | 4 | 10 | 40 | |
| Брилевич П. О. | 6 | 10 | 60 | |
| 10 | 0 | 0 |
| Разом | Кінцева оцінка | Сума коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та | |
| Разом 330/70=4,71 | 4,71 | 70 | 330 | |


