Конкурси. Проголосували

Marks for work:
| Автор | ПІБ | Оцінений | Коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та |
|---|---|---|---|---|
| Родченко О. О. | 9 | 0 | 0 | |
| Кандиба Т. А. | 10 | 5 | 50 | |
| Не зареєстрований користувач | 10 | 5 | 50 | |
| Не зареєстрований користувач | 10 | 5 | 50 | |
| Не зареєстрований користувач | 10 | 5 | 50 | |
| Не зареєстрований користувач | 10 | 5 | 50 | |
| Не зареєстрований користувач | 9 | 5 | 45 | |
| Не зареєстрований користувач | 9 | 5 | 45 | |
| Не зареєстрований користувач | 10 | 5 | 50 | |
| Не зареєстрований користувач | 10 | 5 | 50 |
Перейти к странице:
| Разом | Кінцева оцінка | Сума коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та | |
| Разом 440/45=9,78 | 9,78 | 45 | 440 | |


