Конкурси. Проголосували

Marks for work:
| Автор | ПІБ | Оцінений | Коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та |
|---|---|---|---|---|
| Не зареєстрований користувач | 10 | 5 | 50 | |
| Янишівська С. В. | 10 | 5 | 50 | |
| Не зареєстрований користувач | 8 | 5 | 40 | |
| Не зареєстрований користувач | 10 | 5 | 50 | |
| Пономаренко С. О. | 10 | 0 | 0 | |
| Ремінська В. О. | 10 | 10 | 100 | |
| Не зареєстрований користувач | 10 | 5 | 50 | |
| Цапро М. М. | 8 | 0 | 0 | |
| Пугач А. В. | 8 | 0 | 0 | |
| Не зареєстрований користувач | 6 | 5 | 30 |
Перейти к странице:
| Разом | Кінцева оцінка | Сума коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та | |
| Разом 370/40=9,25 | 9,25 | 40 | 370 | |


