Конкурси. Проголосували

Marks for work:
| Автор | ПІБ | Оцінений | Коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та |
|---|---|---|---|---|
| Мурзанов . . | 10 | 10 | 100 | |
| Міщенко . . | 10 | 10 | 100 | |
| Меняйлов . . | 10 | 10 | 100 | |
| Погорєла . . | 10 | 10 | 100 | |
| Солодухіна А. . | 10 | 10 | 100 | |
| Хлівний В. . | 10 | 10 | 100 | |
| Не зареєстрований користувач | 1 | 5 | 5 | |
| Не зареєстрований користувач | 1 | 5 | 5 | |
| Не зареєстрований користувач | 1 | 5 | 5 | |
| Не зареєстрований користувач | 1 | 5 | 5 |
Перейти к странице:
| Разом | Кінцева оцінка | Сума коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та | |
| Разом 620/80=7,75 | 7,75 | 80 | 620 | |


