Конкурсы. Проголосовавшие
Оценки за работу:
| Автор | ФИО | Оценка | Коэфициент | Оценка с учетом коэф-та |
|---|---|---|---|---|
| Русаков М. В. | 1 | 2 | 2 | |
| Чугунова В. Ю. | 1 | 2 | 2 | |
| Не зарегистрированный пользователь | 1 | 1 | 1 |
| Итого | Конечная оценка | Сумма коеффициентов | Оценка с учетом коэф-та | |
| Итого 5/5=1 | 1 | 5 | 5 | |


