Конкурси. Проголосували

Marks for work:
| Автор | ПІБ | Оцінений | Коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та |
|---|---|---|---|---|
| Дзюрич М. М. | 8 | 10 | 80 | |
| Рибак Г. В. | 7 | 10 | 70 | |
| Яременко І. Ф. | 5 | 10 | 50 | |
| Ананченко . В. | 9 | 0 | 0 | |
| Не зареєстрований користувач | 1 | 5 | 5 | |
| Не зареєстрований користувач | 1 | 5 | 5 | |
| Лагунова І. І. | 10 | 5 | 50 | |
| Не зареєстрований користувач | 10 | 5 | 50 | |
| Не зареєстрований користувач | 1 | 5 | 5 | |
| Не зареєстрований користувач | 10 | 5 | 50 |
Іти на сторінку:
| Разом | Кінцева оцінка | Сума коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та | |
| Разом 365/60=6,08 | 6,08 | 60 | 365 | |


