Конкурси. Проголосували
Marks for work:
| Автор | ПІБ | Оцінений | Коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та |
|---|---|---|---|---|
| Не зареєстрований користувач | 7 | 1 | 7 | |
| Не зареєстрований користувач | 9 | 1 | 9 | |
| Не зареєстрований користувач | 2 | 1 | 2 | |
| Не зареєстрований користувач | 10 | 1 | 10 | |
| Не зареєстрований користувач | 4 | 1 | 4 | |
| Не зареєстрований користувач | 6 | 1 | 6 | |
| Не зареєстрований користувач | 8 | 1 | 8 | |
| Не зареєстрований користувач | 5 | 1 | 5 | |
| Не зареєстрований користувач | 3 | 1 | 3 | |
| Балаклеєнко Д. О. | 10 | 2 | 20 |
| Разом | Кінцева оцінка | Сума коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та | |
| Разом 74/11=6,73 | 6,73 | 11 | 74 | |


