Конкурси. Проголосували
Автор: Міщенко Руслана Сергіївна

Marks for work:
| Автор | ПІБ | Оцінений | Коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та |
|---|---|---|---|---|
| Не зареєстрований користувач | 10 | 5 | 50 | |
| Не зареєстрований користувач | 3 | 5 | 15 | |
| Не зареєстрований користувач | 9 | 5 | 45 | |
| Не зареєстрований користувач | 10 | 5 | 50 | |
| Не зареєстрований користувач | 9 | 5 | 45 | |
| Не зареєстрований користувач | 10 | 5 | 50 | |
| Не зареєстрований користувач | 1 | 5 | 5 | |
| Дяк І. М. | 9 | 0 | 0 | |
| Савчук Г. Г. | 8 | 0 | 0 | |
| Не зареєстрований користувач | 10 | 5 | 50 |
Перейти к странице:
| Разом | Кінцева оцінка | Сума коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та | |
| Разом 310/40=7,75 | 7,75 | 40 | 310 | |


