Конкурси. Проголосували
Автор: Міщенко Руслана Сергіївна

Marks for work:
| Автор | ПІБ | Оцінений | Коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та |
|---|---|---|---|---|
| Міщенко . . | 10 | 10 | 100 | |
| Дзюрич М. В. | 10 | 0 | 0 | |
| Не зареєстрований користувач | 5 | 5 | 25 | |
| Левченко С. А. | 10 | 5 | 50 | |
| Не зареєстрований користувач | 10 | 5 | 50 | |
| Не зареєстрований користувач | 9 | 5 | 45 | |
| Головня В. В. | 10 | 0 | 0 | |
| Не зареєстрований користувач | 8 | 5 | 40 | |
| Іванов О. С. | 10 | 10 | 100 | |
| Головко В. П. | 9 | 0 | 0 |
Перейти к странице:
| Разом | Кінцева оцінка | Сума коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та | |
| Разом 410/45=9,11 | 9,11 | 45 | 410 | |


