Конкурси. Проголосували

Marks for work:
| Автор | ПІБ | Оцінений | Коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та |
|---|---|---|---|---|
| Родченко О. О. | 9 | 0 | 0 | |
| Андрєєва Ю. О. | 10 | 0 | 0 | |
| Кандиба Т. А. | 10 | 5 | 50 | |
| Не зареєстрований користувач | 10 | 5 | 50 | |
| Не зареєстрований користувач | 10 | 5 | 50 | |
| Не зареєстрований користувач | 10 | 5 | 50 | |
| Не зареєстрований користувач | 9 | 5 | 45 | |
| Не зареєстрований користувач | 9 | 5 | 45 | |
| Не зареєстрований користувач | 10 | 5 | 50 | |
| Не зареєстрований користувач | 10 | 5 | 50 |
Іти на сторінку:
| Разом | Кінцева оцінка | Сума коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та | |
| Разом 390/40=9,75 | 9,75 | 40 | 390 | |


