Конкурси. Проголосували

Marks for work:
| Автор | ПІБ | Оцінений | Коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та |
|---|---|---|---|---|
| Not registred user | 10 | 5 | 50 | |
| Not registred user | 10 | 5 | 50 | |
| Not registred user | 10 | 5 | 50 | |
| Not registred user | 10 | 5 | 50 | |
| Not registred user | 2 | 5 | 10 | |
| Not registred user | 10 | 5 | 50 | |
| Not registred user | 9 | 5 | 45 | |
| Іванов О. С. | 10 | 10 | 100 | |
| 10 | 0 | 0 | ||
| Not registred user | 5 | 5 | 25 |
Іти на сторінку:
| Разом | Кінцева оцінка | Сума коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та | |
| Разом 430/50=8,6 | 8,6 | 50 | 430 | |


